Raccoglitore di carico a cricchetto in lega forgiata OEM G70
1. Cricchetto ad alta resistenza
Ingranaggi forgiati, buona resistenza e durezza.
2. Rampino americano
Realizzato in lega 40Cr appena forgiata e fornita dopo diversi trattamenti termici, di bell'aspetto e buona resistenza.
3. Dado ad occhiello
Costruisci attraverso il processo di forgiatura, usa la forza reciproca tra gli anelli della catena per posizionare il gancio del sigillante per auto sull'anello della catena per essere catturato ed evitare che cada.
4. G80 Mangane Sesteel
Il tendifilo è realizzato in acciaio al manganese con buona durezza
Principali mercati di esportazione:Asia, Australasia, Europa orientale, Medio Oriente/Africa, Nord America, Europa occidentale, Centro/Sud America
Metodo di pagamento:Anticipo TT, T/T, Western Union, PayPal, L/C..
Dettagli di consegna:Entro 30-50 giorni dalla conferma dell'ordine
Porto FOB: Ningbo
Tempi di consegna: circa 60 giorni
Dimensioni imballo: personalizzato
Peso netto: da 2 kg a 7 kg per 1 pz (a seconda delle diverse dimensioni)
Codice n. | Dimensioni catena min*max (pollici) | Limite di carico di lavoro (libbre) | Carico di prova (libbre) | Forza ultima minima (libbre) | Peso ciascuno (libbre) | Lunghezza impugnatura (pollici) | Lunghezza canna (pollici) | Prendere (in.) | Dimensioni (pollici) | |||||||
A | B | C | E | E1 | F | F1 | G | |||||||||
GRB1456 | 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3.52 | 7.16 | 6.3 | 4.65 | 7.16 | 89 | 1,77 | 17.4 | 22.04 | 19.2 | 23.84 | 54 |
RB5638 | 16/5-8/3 | 5400 | 10800 | 19000 | 10.5 | 13.42 | 9.92 | 8 | 13.32 | 1.3 | 2.6 | 23.78 | 31.78 | 25.14 | 34.14 | 47 |
RB3812 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.2 | 13.92 | 9.92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23.82 | 31.82 | 28.93 | 34.93 | 63 |
RB1258 | 1/2-5/8 | 13000 | 2600 | 46000 | 14.38 | 13.92 | 9.92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 25.9 | 25.9 | 29.57 | 34.57 | 72 |
RB*5638 | 16/5-8/3 | 6600 | 13200 | 26000 | 11 | 13.42 | 9.92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23.78 | 23.78 | 26.14 | 34.14 | 47 |
RB*381 | 3/8-1/2 | 12000 | 24000 | 36000 | 13.8 | 13.42 | 9.92 | 8.2 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23.78 | 23.78 | 26.14 | 34.14 | 47 |
Gestione logistica e rilegatura