Legante di carico a leva per hardware di rigging forgiato OEM G70 con gancio di presa
Facile da usare -I raccoglitori con carico a leva possono essere assemblati rapidamente utilizzando un semplice principio della leva.
Specifiche:Sono disponibili 5 diverse dimensioni per diverse forze di trazione e possono essere utilizzate in diversi scenari.
Sicurezza:Le forze di trazione vanno da 2200 libbre a 13000 libbre per soddisfare le diverse esigenze. Durante il processo di rimozione, può essere rilasciato con una mano.
Incontra:Requisiti DOT.
Porto FOB: Ningbo
Tempi di consegna: circa 60 giorni
Unità per cartone per esportazione: personalizzate
Metodo di pagamento: TT anticipato, T/T, Western Union, PayPal, L/C..
Dettagli di consegna: entro 30-50 giorni dalla conferma dell'ordine
Codice N. | Dimensione catena min-max (pollici) | Limite di carico di lavoro (libbre) | Carico di prova (libbre) | Forza ultima minima (libbre) | Peso ciascuno (libbre) | Lunghezza impugnatura (pollici) | Dimensioni (pollici) | ||||||
|
|
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
LB1456 | 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3.52 | 11.57 | 18.11 | 17.32 | 14.17 | 11.18 | 8.46 | 6.30 | .35 |
LB5638 | 16/5-8/3 | 5400 | 10800 | 19000 | 7,80 | 16.00 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | .47 |
LB3812 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.15 | 18.50 | 27.81 | 25.75 | 21.25 | 18.69 | 12:00 | 12:00 | .63 |
LB1258 | 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 18.70 | 21.00 | 31.25 | 29.75 | 25.00 | 21.00 | 14.63 | 13.75 | .72 |
LB*5638 | *16/5-8/3 | 6600 | 13200 | 26000 | 8.00 | 16.00 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | .47 |
Campo di applicazione: I prodotti sono ampiamente utilizzati nei porti, elettricità, acciaio, costruzione navale, petrolchimico, minerario, ferroviario, edile, metallurgico, industria chimica, produzione automobilistica, macchinari per la plastica, controllo industriale, autostrada, trasporto di materiali sfusi, rivestimenti di tubi, tunnel, protezione di alberi pendenza, salvataggio, ingegneria navale, costruzione di aeroporti, ponti, aviazione, volo spaziale, luoghi di ritrovo e altre importanti industrie e attrezzature per macchinari di ingegneria delle infrastrutture.